车型介绍
车型参数
规 格 参 数 |
整车尺寸/长 宽 高 (mm) | 5998*2073*1840 | |||||||
油箱容积 | 105L | ||||||||
综合油耗 | 13.1L | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 375/6000-6500 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 625/2500-5000 | ||||||||
最高车速(km/h) | 225 | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
进气形式 | 机械增压 | ||||||||
轮胎型号 | 马牌275/40R22 | ||||||||
发动机 | 5.0T 510马力 V8 | ||||||||
变速箱 | 8档手自一体 | ||||||||
舒 适 配 置 |
前后泊车雷达 | 电动踏板 | |||||||
LED日间行车灯 | 二代地形反馈 | ||||||||
英国之宝影音系统 | 尊贵橙色内饰 | ||||||||
液晶电视 | 豪华高光钢琴漆内饰 | ||||||||
头等舱独立空调 | 后排娱乐显示屏 | ||||||||
头等舱座椅加热 | 进口游艇级豪华电子钟表 | ||||||||
头等舱座椅加热通风按摩 | 头等舱氛围灯 | ||||||||
头等舱阅读灯 | 方向盘加热系统 | ||||||||
360度环车影像 | 氙气大灯带清洗功能 | ||||||||
方向盘换挡拨片 | 空气悬架 | ||||||||
22寸抛光运动轮毂 | 侧门脚踏板 | ||||||||
蓝牙电话 | 头等舱全景天窗 |
购车流程


体验中心
