车型介绍
车型参数
规 格 参 数 |
整车尺寸/长 宽 高 轴距(mm) | 5140*1928*1920 3200 | |||||||
油箱容积 | 70L | ||||||||
综合油耗 | 9.1L | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 155/5500 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1250-4000 | ||||||||
最高车速(km/h) | 195 | ||||||||
燃料形式 | 汽油 | ||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||||||
轮胎型号 | 固特异245/45R18 | ||||||||
发动机 | 2.0T 211马力 L4 | ||||||||
变速箱 | 7档手自一体 | ||||||||
舒 适 配 置 |
前后泊车雷达 | 电子驻车 | |||||||
LED日间行车灯 | LED大灯 | ||||||||
头等舱阅读灯 | 奔驰360度出风口 | ||||||||
定速巡航 | 豪华高光钢琴漆内饰 | ||||||||
电动折叠后视镜 | 车顶行李架 | ||||||||
头等舱高档皮座椅 | 座椅加热 | ||||||||
头等舱座椅10项调节 | 打孔皮方向盘 | ||||||||
多功能方向盘 | 方向盘换挡拨片 | ||||||||
蓝牙电话 | 浪漫星空顶 | ||||||||
双电动侧开门 | 头等舱独立空调 | ||||||||
梅赛德斯奔驰迎宾亮条 | 后备箱隐藏式储物盒 | ||||||||
后备箱12V电源接口 | 电动后尾门 |
购车流程


体验中心
